2023/06/07 08:17 (JST) (UTC+09:00) Asia/Tokyo
東経139.691733
北緯35.6895014
レジオモンタナス
houseplanet |
longitude | dignity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sign | exaltation | triplicity | term | face | detriment | fall | ||
1h | g 5°51′49″ | |||||||
T | g 10°00′22″ | Q | - | Q | E | Y | U | - |
2h | g 29°21′32″ | |||||||
3h | h 24°24′58″ | |||||||
4h | j 25°58′03″ | |||||||
5h | l 3°58′25″ | |||||||
6h | z 8°43′52″ | |||||||
W | z 24°15′07″ | U | T | R | T | Q | W | Y |
„ | x 0°04′18″R | U | - | U | U | R | Q | - |
7h | x 5°51′49″ | |||||||
8h | x 29°21′32″ | |||||||
U | c 7°06′55″ | Y | R | T | R | U | E | E |
< | c 14°07′09″ | Y | R | T | E | Y | E | E |
9h | c 24°24′58″ | |||||||
O | c 27°31′57″ | Y | R | T | U | T | E | E |
10h | a 25°58′03″ | |||||||
‹ | s 1°53′30″R | R | W | R | R | E | T | - |
Y | s 4°39′41″ | R | W | R | R | E | T | - |
I | s 20°31′34″ | R | W | R | Y | U | T | - |
E | s 23°17′48″ | R | W | R | U | U | T | - |
11h | d 3°58′25″ | |||||||
Q | d 15°59′46″ | E | ‹ | U | R | T | Y | - |
12h | f 8°43′52″ | |||||||
R | g 1°19′10″ | Q | - | Q | U | U | U | - |
- ▶ 幸福なハーフサム 成功しやすい時、恋愛チャンスがありそうな時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 不吉なハーフサム 失敗しやすい時、失恋しやすい時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 勝負運当たりくじを引いたりジャンジャンバリバリ出やすい日時を西洋占星術で占う
- ▶ 性格・傾向出生時の天体配置から、活躍の仕方、行動パターン、情緒パターンを占う
- ▶ 天体位置任意の日時緯度経度timezoneの天体位置を表示