2023/11/30 13:38 (JST) (UTC+09:00) Asia/Tokyo
東経139.691733
北緯35.6895014
レジオモンタナス
houseplanet |
longitude | dignity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sign | exaltation | triplicity | term | face | detriment | fall | ||
1h | a 12°44′45″ | |||||||
‹ | a 22°33′38″R | T | Q | Q | T | R | R | U |
Y | s 7°11′02″R | R | W | R | R | E | T | - |
I | s 20°23′29″R | R | W | R | Y | U | T | - |
2h | s 22°25′53″ | |||||||
3h | d 17°52′13″ | |||||||
4h | f 7°26′11″ | |||||||
W | f 11°37′01″ | W | Y | T | Y | E | U | T |
5h | f 28°16′15″ | |||||||
6h | g 28°17′32″ | |||||||
7h | j 12°44′45″ | |||||||
R | j 24°37′43″ | R | U | U | T | Y | T | Q |
< | k 16°40′07″ | T | - | T | R | Q | R | W |
8h | k 22°25′53″ | |||||||
T | l 4°06′59″ | Y | Œ | Q | Y | E | E | - |
Q | l 7°41′39″ | Y | Œ | Q | Y | E | E | - |
9h | l 17°52′13″ | |||||||
E | l 28°17′13″ | Y | Œ | Q | T | U | E | - |
10h | z 7°26′11″ | |||||||
11h | z 28°16′15″ | |||||||
„ | z 28°29′09″ | U | T | R | U | Q | W | Y |
12h | x 28°17′32″ | |||||||
U | c 1°05′34″ | Y | R | T | R | U | E | E |
O | c 24°53′59″R | Y | R | T | T | T | E | E |
- ▶ 幸福なハーフサム 成功しやすい時、恋愛チャンスがありそうな時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 不吉なハーフサム 失敗しやすい時、失恋しやすい時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 勝負運当たりくじを引いたりジャンジャンバリバリ出やすい日時を西洋占星術で占う
- ▶ 性格・傾向出生時の天体配置から、活躍の仕方、行動パターン、情緒パターンを占う
- ▶ 天体位置任意の日時緯度経度timezoneの天体位置を表示