2025/03/19 08:46 (JST) (UTC+09:00) Asia/Tokyo
東経139.691733
北緯35.6895014
レジオモンタナス
houseplanet |
longitude | dignity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sign | exaltation | triplicity | term | face | detriment | fall | ||
1h | d 0°46′44″ | |||||||
Y | d 14°08′27″ | E | ‹ | U | R | T | Y | - |
2h | d 28°56′52″ | |||||||
3h | f 19°54′22″ | |||||||
T | f 19°54′57″ | W | Y | T | E | E | U | T |
4h | g 10°45′29″ | |||||||
5h | h 8°33′33″ | |||||||
6h | j 19°29′18″ | |||||||
W | k 19°50′39″ | T | - | T | R | Q | R | W |
7h | l 0°46′44″ | |||||||
8h | l 28°56′52″ | |||||||
9h | z 19°54′22″ | |||||||
< | z 21°59′58″ | U | T | R | T | Q | W | Y |
„ | x 3°18′60″ | U | - | U | U | R | Q | - |
10h | x 10°45′29″ | |||||||
11h | c 8°33′33″ | |||||||
U | c 22°54′17″ | Y | R | T | T | T | E | E |
‹ | c 27°25′14″R | Y | R | T | U | T | E | E |
Q | c 28°37′25″ | Y | R | T | U | T | E | E |
O | c 29°33′54″ | Y | R | T | U | T | E | E |
R | a 5°10′05″R | T | Q | Q | Y | T | R | U |
E | a 8°39′40″R | T | Q | Q | R | T | R | U |
12h | a 19°29′18″ | |||||||
I | s 24°12′32″ | R | W | R | U | U | T | - |
- ▶ 幸福なハーフサム 成功しやすい時、恋愛チャンスがありそうな時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 不吉なハーフサム 失敗しやすい時、失恋しやすい時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 勝負運当たりくじを引いたりジャンジャンバリバリ出やすい日時を西洋占星術で占う
- ▶ 性格・傾向出生時の天体配置から、活躍の仕方、行動パターン、情緒パターンを占う
- ▶ 天体位置任意の日時緯度経度timezoneの天体位置を表示