2025/06/20 01:01 (JST) (UTC+09:00) Asia/Tokyo
東経139.691733
北緯35.6895014
レジオモンタナス
houseplanet |
longitude | dignity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sign | exaltation | triplicity | term | face | detriment | fall | ||
1h | a 27°55′58″ | |||||||
R | s 13°49′08″ | R | W | W | E | W | T | - |
I | s 29°08′17″ | R | W | W | T | U | T | - |
2h | d 3°52′18″ | |||||||
3h | d 27°17′59″ | |||||||
Q | d 28°37′14″ | E | ‹ | E | T | Q | Y | - |
Y | f 2°13′44″ | W | Y | T | T | R | U | T |
4h | f 16°42′14″ | |||||||
< | f 16°42′27″ | W | Y | T | E | E | U | T |
E | f 19°33′51″ | W | Y | T | E | E | U | T |
5h | g 8°58′24″ | |||||||
T | h 1°17′46″ | E | E | W | E | Q | Y | R |
6h | h 12°25′28″ | |||||||
7h | j 27°55′58″ | |||||||
8h | l 3°52′18″ | |||||||
9h | l 27°17′59″ | |||||||
10h | z 16°42′14″ | |||||||
„ | x 3°21′54″R | U | - | E | U | R | Q | - |
11h | x 8°58′24″ | |||||||
12h | c 12°25′28″ | |||||||
‹ | c 22°30′48″R | Y | R | T | T | T | E | E |
U | a 1°28′25″ | T | Q | Y | Y | T | R | U |
O | a 2°06′43″ | T | Q | Y | Y | T | R | U |
W | a 9°50′45″ | T | Q | Y | R | T | R | U |
- ▶ 幸福なハーフサム 成功しやすい時、恋愛チャンスがありそうな時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 不吉なハーフサム 失敗しやすい時、失恋しやすい時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 勝負運当たりくじを引いたりジャンジャンバリバリ出やすい日時を西洋占星術で占う
- ▶ 性格・傾向出生時の天体配置から、活躍の仕方、行動パターン、情緒パターンを占う
- ▶ 天体位置任意の日時緯度経度timezoneの天体位置を表示