2024/11/14 10:47 (JST) (UTC+09:00) Asia/Tokyo
東経139.691733
北緯35.6895014
レジオモンタナス
houseplanet |
longitude | dignity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sign | exaltation | triplicity | term | face | detriment | fall | ||
1h | z 21°49′03″ | |||||||
„ | z 29°54′09″ | U | T | R | U | Q | W | Y |
2h | c 1°07′36″ | |||||||
U | c 12°41′41″R | Y | R | T | Y | Y | E | E |
O | c 27°17′27″R | Y | R | T | U | T | E | E |
‹ | a 4°02′04″R | T | Q | Q | Y | T | R | U |
3h | a 13°03′33″ | |||||||
W | a 26°45′39″ | T | Q | Q | U | R | R | U |
4h | s 12°36′13″ | |||||||
I | s 25°22′04″R | R | W | R | U | U | T | - |
5h | d 4°13′16″ | |||||||
Y | d 19°16′42″R | E | ‹ | U | R | T | Y | - |
6h | d 25°01′40″ | |||||||
< | d 26°23′55″ | E | ‹ | U | T | Q | Y | - |
7h | f 21°49′03″ | |||||||
T | g 2°59′27″ | Q | - | Q | U | U | U | - |
8h | h 1°07′36″ | |||||||
9h | j 13°03′33″ | |||||||
10h | k 12°36′13″ | |||||||
Q | k 22°10′48″ | T | - | T | E | R | R | W |
11h | l 4°13′16″ | |||||||
E | l 14°26′47″ | Y | Œ | Q | E | W | E | - |
12h | l 25°01′40″ | |||||||
R | z 2°44′56″ | U | T | R | R | Y | W | Y |
- ▶ 幸福なハーフサム 成功しやすい時、恋愛チャンスがありそうな時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 不吉なハーフサム 失敗しやすい時、失恋しやすい時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 勝負運当たりくじを引いたりジャンジャンバリバリ出やすい日時を西洋占星術で占う
- ▶ 性格・傾向出生時の天体配置から、活躍の仕方、行動パターン、情緒パターンを占う
- ▶ 天体位置任意の日時緯度経度timezoneの天体位置を表示