2023/01/30 14:06 (JST) (UTC+09:00) Asia/Tokyo
東経139.691733
北緯35.6895014
レジオモンタナス
houseplanet |
longitude | dignity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sign | exaltation | triplicity | term | face | detriment | fall | ||
1h | f 3°20′21″ | |||||||
2h | f 27°06′15″ | |||||||
3h | g 18°42′33″ | |||||||
4h | h 14°17′36″ | |||||||
5h | j 19°51′58″ | |||||||
< | j 21°31′59″ | R | U | U | E | Y | T | Q |
6h | l 1°01′09″ | |||||||
7h | z 3°20′21″ | |||||||
E | z 15°04′54″ | U | T | R | Y | T | W | Y |
8h | z 27°06′15″ | |||||||
„ | z 28°36′24″ | U | T | R | U | Q | W | Y |
Q | x 10°01′40″ | U | - | U | E | E | Q | - |
9h | x 18°42′33″ | |||||||
U | x 25°38′24″ | U | - | U | T | W | Q | - |
R | c 3°51′60″ | Y | R | T | R | U | E | E |
10h | c 14°17′36″ | |||||||
O | c 23°32′42″ | Y | R | T | T | T | E | E |
Y | a 5°43′17″ | T | Q | Q | Y | T | R | U |
11h | a 19°51′58″ | |||||||
‹ | s 8°39′25″R | R | W | R | E | E | T | - |
I | s 14°57′49″ | R | W | R | E | W | T | - |
W | s 28°13′18″ | R | W | R | T | U | T | - |
12h | d 1°01′09″ | |||||||
T | d 9°54′47″ | E | ‹ | U | Y | Y | Y | - |
- ▶ 幸福なハーフサム 成功しやすい時、恋愛チャンスがありそうな時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 不吉なハーフサム 失敗しやすい時、失恋しやすい時etcを、西洋占星術のハーフサムで占う
- ▶ 勝負運当たりくじを引いたりジャンジャンバリバリ出やすい日時を西洋占星術で占う
- ▶ 性格・傾向出生時の天体配置から、活躍の仕方、行動パターン、情緒パターンを占う
- ▶ 天体位置任意の日時緯度経度timezoneの天体位置を表示